13x型分子筛的孔径10a,吸附大于3.64a小于10a 任何分子,可用于催化剂载体、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附,主要应用于医药和空气压缩系统的干燥,根据不同的应用有不同的专业品种。
3a / 4a /5a /13x分子筛规格:
property 外观 | unit | bead 球 | note 测试条件 | |
diameter 粒径 | mm | 1.6-2.5 | 3-5 | |
static h2o adsorption 静态h2o吸附 | %wt | ≥26.00 | ≥26.00 | rh50%, 25℃ |
static co2 adsorption 静态co2吸附 | %wt | ≥18.00 | ≥18. 00 | 250mmhg, 25℃ |
bulk density 堆比 | g/ml | ≥0.62 | ≥0.62 | tapped |
loss on ignition 酌减 | %wt | ≤1.50 | ≤1.50 | 575℃, 1hr |
loss on wear 磨耗 | %wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ~ |
crush strength 强度 | n | ≥30 | ≥80 | avg. 25 beads |
particle ratio 粒度合格率 | % | ≥97 | ≥99 | ~ |
如要了解产品详细参数,请电话咨询。